Pulsa una foto para ampliarla y seguir viendo las demás.
LiTime 12 V 230 Ah Plus
Batería y capacidad
| Tecnología | LiFePO₄ |
|---|---|
| Tensión nominal | 12,8 V |
| Capacidad | 230 Ah |
| Energía | 2.944 Wh |
| Ciclos declarados | 4.000 al 100 % DOD · 6.000 al 80 % · 15.000 al 60 % |
| Ampliación máxima | 4 en paralelo × 4 en serie (4P4S) |
| Resistencia interna | ≤40 mΩ |
BMS y potencia
| BMS integrado | 200 A |
|---|---|
| Potencia continua | 2.560 W (CC) |
| Carga continua máxima | 200 A |
| Descarga continua máxima | 200 A |
| Descarga de pico | 600 A durante 5 s |
Carga y temperaturas
| Método de carga | CC/CV para LiFePO₄ |
|---|---|
| Tensión de carga | 14,4 V ± 0,2 V |
| Carga recomendada | 46 A (0,2 C) |
| Temperatura de carga | 0–50 °C |
| Temperatura de descarga | −20–60 °C |
| Almacenar | −10–50 °C |
| Protección frente al frío | Corte de carga por debajo de 0 °C; recuperación desde 5 °C. |
| Calefacción interna | No |
| Bluetooth | No |
Medidas y construcción
| Largo × ancho × alto | ≈48,3 × 17 × 24 cm |
|---|---|
| Peso aproximado | 20,51 kg |
| Bornes | Tornillos M8 |
| Carcasa | ABS |
| Protección | IP65 |
| Certificados | FCC, CE, RoHS, UN38.3 |
| Garantía comercial | 5 años, según condiciones de LiTime |
Datos del fabricante LiTime. DOD = profundidad de descarga. La potencia indicada corresponde a corriente continua, antes de las pérdidas del inversor.
Datos esenciales
Capacidad y energía: 230 Ah · 2.944 Wh
Tensión nominal: 12,8 V (sistema de 12 V)
BMS: 200 A · hasta 2.560 W continuos
Medidas: 48,3 × 17 × 24 cm
Protección: carcasa IP65 y corte de carga con frío
Ahorra un 10 % con este código de descuento
Pulsa aquí para ver la batería →
Para tu instalación
Capacidad intermedia para la instalación de servicio de una camper o autocaravana. La autonomía depende de tus consumos y de la recarga disponible.
El BMS bloquea la carga por debajo de 0 °C. Esta protección no es un sistema de calefacción interna.
Comprueba el espacio, la fijación y la compatibilidad del cargador, regulador e inversor con LiFePO₄. No es una batería de arranque.
Enlace de afiliado: podemos recibir una comisión, sin coste adicional para ti.
Imágenes comerciales y datos técnicos de LiTime.
